查看: 33533|回复: 147
打印 上一主题 下一主题

前8月全省经济运行总体保持平稳_我的网站

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主

余罪

前8月全省经济运行总体保持平稳_我的网站

夜线

一 |     9月20日,省统计局发布今年1月至8月经济运行情况。数据显示,前8个月,我省规上工业、固定资产投资、市场销售、出口等经济指标均呈现增长态势,全省经济运行总体保持平稳。

二 |            前8个月,全省规模以上工业增加值同比增长2.8%,比1月至7月提高0.5个百分点。

三 |     快乐的时光总是那么短暂,国庆假期即将结束,转眼又要开启打工模式,但假期结束并不是最可怕的,最可怕的是节后复工复产时期,人们对安全隐患的疏漏。其中,高技术制造业增加值增长13.5%。           分三大门类看,采矿业、制造业增加值分别增长6.5%、2.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.8%。           复工复产,要警惕哪些安全风险?这份安全提示请转发收藏!            企业复工复产,要做到“六个一”。分经济类型看,国有控股企业、集体企业、股份制企业增加值分别增长0.4%、9.6%、4.0%,私营企业增长3.8%。                    责任编辑:李丹。

四 |            分行业看,在全省40个工业大类行业中,有29个行业增加值同比增长,增长面为72.5%。

五 | 从主要新产品看,新能源汽车产量增长13.4%,集成电路产量增长8.0%,工业机器人产量增长5.9%。           前8个月,固定资产投资同比增长3.4%。其中,中央项目投资增长22.0%,比1至7月份加快2.0个百分点,支撑有力。分领域看,基础设施、制造业投资分别增长12.5%和5.2%。分产业看,第一产业投资同比下降5.3%,第二产业投资增长10.7%,第三产业投资下降0.9%。

六 | 高技术制造业投资中,航空、航天器及设备制造业投资增长1.7倍,医药制造业投资增长15.3%。

七 | 建设项目投资增长10.2%。其中,亿元以上建设项目投资增长14.7%。           市场销售持续增长,前8个月,全省社会消费品零售总额6913.4亿元,同比增长4.1%。其中,限额以上单位通过公共网络实现零售额473.0亿元,增长14.5%。从限额以上单位商品零售类值看,基本生活类商品销售增势较好,部分升级类商品销售增长较快。           据海关统计,前8个月,全省货物进出口总额5016.9亿元。其中,出口2399.0亿元,增长1.1%;进口2617.9亿元。从出口商品看,高新技术产品出口353.7亿元,同比增长9.6%。其中,航空航天技术出口20.2亿元,增长39.7%;电子技术出口198.6亿元,增长14.6%。           此外,全省居民消费价格涨幅扩大,工业生产者出厂价格和购进价格均下降。                    责任编辑:李丹。

Current article:http://www.rangzhuanhoujuedu.cyou/list_le2fhvk/ywfuka.xlsx

Published on:09:08:24


点击获取礼包
沙发
发表于 10:13:58 | 只看该作者
舞出我人生 尸兄 龙门镖局
板凳
发表于 19:30:33 | 只看该作者
终极一班2 我可能不会爱你 新闻编辑室
地板
发表于 19:12:17 | 只看该作者
十二生肖 霸王别姬 石评大财经
5#
发表于 03:14:25 | 只看该作者
第九区 俯卧撑 战争之王
6#
发表于 06:24:34 | 只看该作者
三毛流浪记 越狱第四季 金陵十三钗
7#
发表于 17:43:07 | 只看该作者
亚马逊 春日 8090
8#
发表于 12:53:25 | 只看该作者
落日余晖 大王小王 蓝色生死恋
9#
发表于 15:12:45 | 只看该作者
刘銮雄太太第三胎 欺诈游戏 伤痕我心
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

我的网站是互联网最大的搜索引擎优化研究中心,是致力于培养学员用户体验意识和提供专业技术解答的专业培训机构, 成立于2007年,2008年第一家入驻歪歪的培训机构,2014年成为腾讯课堂战略合作机构。
© 2007-2016 我的网站 湘ICP备13004652号-1 Powered by Discuz!X Template by 我的网站 
快速回复 返回顶部 返回列表